
Giới thiệu về thứ hạng của bóng đá tại Thế vận hội mùa hè
Thế vận hội mùa hè là một trong những sự kiện thể thao lớn nhất trên thế giới, thu hút sự tham gia của nhiều quốc gia và môn thể thao khác nhau. Trong đó, môn bóng đá cũng không phải là ngoại lệ. Dưới đây là một bài viết chi tiết về thứ hạng của bóng đá tại Thế vận hội mùa hè.
bóng đá việt namThứ hạng của đội tuyển bóng đá tại các kỳ Thế vận hội mùa hè
Đội tuyển bóng đá của Việt Nam đã tham gia Thế vận hội mùa hè từ năm 1956. Dưới đây là bảng thống kê thứ hạng của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại các kỳ Thế vận hội mùa hè:
Năm | Thứ hạng | Đối thủ |
---|---|---|
1956 | 1 | Đội tuyển bóng đá quốc gia Philippines |
1960 | 2 | Đội tuyển bóng đá quốc gia Indonesia |
1964 | 3 | Đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan |
1968 | 4 | Đội tuyển bóng đá quốc gia Philippines |
1972 | 5 | Đội tuyển bóng đá quốc gia Indonesia |
1976 | 6 | Đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan |
1980 | 7 | Đội tuyển bóng đá quốc gia Philippines |
1984 | 8 | Đội tuyển bóng đá quốc gia Indonesia |
1988 | 9 | Đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan |
1992 | 10 | Đội tuyển bóng đá quốc gia Philippines |
1996 | 11 | Đội tuyển bóng đá quốc gia Indonesia |
2000 | 12 | Đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan |
2004 | 13 | Đội tuyển bóng đá quốc gia Philippines |
2008 | 14 | Đội tuyển bóng đá quốc gia Indonesia |
2012 | 15 | Đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan |
2016 | 16 | Đội tuyển bóng đá quốc gia Philippines |
2020 | 17 | Đội tuyển bóng đá quốc gia Indonesia |
Phong cách chơi bóng và chiến thuật của đội tuyển bóng đá tại Thế vận hội
Đội tuyển bóng đá của Việt Nam tại Thế vận hội mùa hè thường chơi theo phong cách tấn công mạnh mẽ, tập trung vào việc kiểm soát bóng và tạo ra những cơ hội tấn công. Dưới đây là một số điểm nổi bật về phong cách chơi bóng và chiến thuật của đội tuyển:
Phong